Beaucoup de gens disent que la vie est plus chère en Islande qu'en France, voici quelques exemples de prix relevés en 2007 pour vous rendre compte par vous même. (Cours au 30/07/07 : 100 Couronne islandaise = 1.19424 Euro)
| KR | Equivalent en € | |
| Lasagnes désydratées | 219 | 2,62 |
| Riz Uncle Ben's (4 sachets) | 121 | 1,45 |
| Pâte à tartiner au jambon | 281 | 3,36 |
| Pâtes (500g) | 115 | 1,37 |
| Pain de mie | 268 | 3,2 |
| Jambon blanc pour toast | 369 | 4,41 |
| Gouda en tranches (kg) | 1091 | 13,03 |
| Chorizo en tranches | 360 | 4,3 |
| Ships tortillas | 177 | 2,11 |
| Bananes (kg) | 131 | 1,56 |
| Brique jus d'orange 1 pers | 248 | 2,96 |
| Bière Carlsberg | 149 | 1,78 |
| Thé Princess (boîte de sachets) | 96 | 1,15 |
| Gâteaux petit dej Blixit céréales (240g) | 375 | 4,48 |
| Muesli (1kg) | 229 | 2,73 |
| Barres céreales/chocolat(6) | 195 | 2,33 |
| Lait (1L) Nymjolk | 72 | 0,86 |
| Yaourt Skyr (170g) | 70 | 0,84 |
Voyage en Islande : Une mine d'informations récoltées au cours de nombreux voyages. En plus c'est en français!
Islande en tongues : Notre périple de référence avant le départ.
Cyclophoto : De très belles photos faites à l'occasion de 2 voyages en Islande.
NAT.is : Nordic Adventure Travel, Office national du tourisme Islandais.
BSI.is : Le réseau de bus Islandais.
Icesafary.is : Le site de nos hôtes à Hólaskógur.
Kerlingarfjoll.is : Site officiel des magifiques Kerlingarfjoll.
Cycling in Iceland : Pages dédiées au vélo en Islande.
Isafold.de : Récits de nombreuses expéditions en Islande faites par Dieter Graser.
© webMarinaJC 2007-2008